Optimum Frezarka OPTI MX 3

Produkt na Zapytanie

Opis
Opis:
- Wszechstronne możliwości zastosowania
- W standardzie automatyczny podajnik w osiach X, Y i Z
- Precyzyjna obróbka powierzchniowa w pozycji pionowej i poziomej z T rowkami
- Solidna konstrukcja maszyny - Prowadnice hartowane i regulowane poprzez klin
- Centralne smarowanie - Lampa w standardzie - System chłodzący w standardzie
- Obrotowa głowica w zakresie ± 90° - Większy skok wrzeciona 80 mm
- Panel obsługi: zintegrowany panel, sterowania, zintegrowany wskaźnik, położenia, łatwość obsługi, obraca się wokół własnej osi
- Silnik wrzeciona: wysoka moc, 2,2 kW w MX2/3 i 3 kW w MX4
- Stół krzyżowy: solidny, dokładny, wielkowymiarowy, Precyzyja obróbka powierzchniowa
- Obudowa stołu krzyżowego: ochrona przed wiórami i płynami chłodnicznymi, całkowicie składana
Dane techniczne: | OPTI MX 3 |
Moc przyłącza ~50 Hz: | 2,2 kW 400 V / 3 fazy |
Moc silnika posuwu: | 750 W |
Stożek wrzeciona: | ISO 40 DIN 2080 |
Średnica wiercenia w stali(S235JR): | fi 32 mm |
Skok wrzeciona: | 80 mm |
Gardziel: | 425 mm |
Prędkość oborotwa / stopień przełożenia: | 40 - 2.000 min-1 / 18 stopni |
Odległość wrzeciono - stół: | 50 - 450 mm |
Długość stołu x Szerokość stołu poziomego: | 750 x 320 mm |
T-rowek rozmiar / odległość / liczba: | 14 mm /63 mm / 5 |
Długość stołu x Szerokość stołu pionowego: | 830 x 225 mm |
T-rowek rozmiar / odłegłość / liczba: | 14 mm /63 mm / 3 |
Automatyczny przesuw osi X: | 400 mm |
Automatyczny przesuw osi Y: | 300 mm |
Automatyczny przesuw osi Z: | 390 mm |
Posuw stołu (18 stopni): | 10 - 380 min-1 |
Prędkość posuwu stołu: | 1.200 min-1 |
Długość (DPA prawe / lewe ramię): | 1.880 / 1.340 mm |
Szerokość x wysokość: | 2.200 x 1.920 mm |
Waga: | 1.300 kg |
Zakres dostawy: | |
Wrzeciono ISO 40 / MK1 | |
Wrzeciono ISO 40 / MK3 | |
Wrzeciono ISO 40 / MK2 | |
Cyfrowy 3-osiowy wskaźnik położenia | |
Lampa LED | |
System chłodzenia | |
Frezarka pozioma fi 16 ; fi 22 ; fi 27; fi 32 | |
Narzędzia serwisowe |