Quantum tokarka do metalu D 140 x 250 Vario- 230V

Opis
Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena
- Precyzyjna obróbka
- Elektroniczna,płynna regulacja obrotów z dynamicznym sterowaniem, w zakresie od 120 obr/min
- Silnik prądu stałego ze stałym monitoringiem prędkości
- Łoże wykonane z żeliwa szarego, prowadnice pryzmowe, hartowane i szlifowane,
- Hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność współosiowości głównego wrzeciona ≤ 0,015 mm
- Dokładność obrotów głowicy ≤ 0,05 mm
- Automatyczny napęd wrzecion
- Przełącznik posuwu dla gwintowania,
- Osłona uchwytu tokarskiego
- Przełącznik obrotów prawo/lewo stronne na pulpicie sterującym
- Szeroka gama akcesoriów
Wymiary:
Zakres dostawy:
- Uchwyt 3-szczękowy Ø 80 mm
- Zbiornik na wióry
- Kieł stały MK 1
- podwójna podtrzymka metalowa
- Osłona uchwytu tokarskiego
- Zestaw kół zamiennych
- Przegroda
Modell | D 140 X 250 VARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr artykułu | 342 0251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika | 450 Watt 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyskość kłów | 70,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw kłów | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. średnica toczenia-Ø | 141 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obroty wrzeciona | 120 - 3.000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba zakresów prędkości | obroty regulowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stożek wrzeciona | MK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prześwita wrzeciona | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość łoża | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przesuw suportu wzdłużnego | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przesuw suportu poprzecznego |
70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stożek konika | MK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysuw tulei konika | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posuw wzdłużny | 0,05 - 0,1 mm/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skok gwintu metrycznego | 0,5 - 1,5 mm/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (L x B x H) | 560 x 320 x 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 22 kg |
Dodatki do quantum D 140 x 250 VARIO | Nr artykułu | Cena netto |
---|---|---|
uchwyt 3- szczękowy Ø 80 mm |
344 0287 | 299,00 |
Luneta ruchoma |
344 0283 | 55,00 |
Luneta stała |
344 0284 | 63,00 |
Kieł obrotowy MK1 |
344 0700 | 150,00 |
Zestaw zacisków 12cz. ER 16 1 - 10 mm |
344 0282 | 750,00 |
Uchwyt zaciskowy ER 16 |
344 0281 | 165,00 |
Zestaw noży tokarskich 11-cz 8 mm |
344 1008 | 250,00 |
Zestaw noży tokarskich 7-cz HM 8 mm |
344 1011 | 375,00 |