Metallkraft MBS 155 K - Piła taśmowa do metalu
Opis
- Wysokiej jakości solidna rama piły wykonana z aluminimum odlewanego ciśnieniowo
- Ciężka podstawa ze stopkami antypoślizgowymi
- Idealne do cięcia żelaza, stali, aluminium, miedzi, PVC i Teflon z zabezpieczeniem do transportu
- Bezstopniowa elektroniczna regulacja prędkości 30-80 m/min.
- Zredukowane wibracje dzięki specjalnej przekładni
- bardzo niski poziom hałasu- 60% cichsza niż podobne piły tej klasy
- bardzo długa żywotność silnika i skrzyni biegów dzięki zoptymalizowanej technologi napędu
- regulacja napięcia taśmy pokrętłem ręcznym z przodu maszyny
- czytelna skala do odczytywania kąta nachylenia
- seryjnia wyposażona w przykładnicę i taśmę bimetalową
- duża prędkość cięcia
- łożyska stożkowe w czopie obrotowym
- przystosowana do cięcia na sucho i na mokro
MBS 150 K
- cięcia po skosie do °60
Zakres dostawy MBS 85, MBS 125, MBS 150:
Przykładnica, taśma tnąca bimetalowa,
MBS 155 K dodatkowo z: układem chłodzenia i podstawą
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc silnika | 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia 0° okrągłe | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia - 45° okrągłe | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia - 60° okrągłe | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia 0° kwadrat. | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia - 45° kwadrat. | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia - 60° kwadrat. | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia 0° prostok. | 150 x 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia - 45° prostok. | 100 x 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres cięcia - 60° prostok. | 65 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość cięcia | 30-80 m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary taśmy | 1735 x 13 x 0,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia po rozst. | 1000 x 390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 30 kg |
|
- Łożyska stożkowe w niezwykle trwałych żeliwnych obejmach bez podkładki gumowej - dlatego idealnie nadaje się do cięcia na sucho
- Kąt cięcia łatwy do odczytania ze skali
- Kąt łatwo i wygodnie ustawiany dzięki podziałce co 1°
- Seryjnie z bezstopniowym ustawianiem prędkości
- Osobne prowadzenie tasmy przedłuża żywotność ramienia piły